- дома
- Твердость на сферической поверхности стальных шаров
| Номинальный диаметр | Твердость по сферической поверхности | Номинальный диаметр | Твердость по сферической поверхности | |||||
| дюймовый | мм | Шкала Роквелла «С» | дюймовый | мм | Шкала Роквелла «С» | |||
| - | 0,5 | (54-61) HRC на парелеальных жирах, рассчитанных по твердости по Виккерсу |
29/64 | - | 60.0-65.0 | |||
| - | 0.6 | 15/32 | - | |||||
| - | 0.7 | - | 12 | 60.0-65.5 | ||||
| 1/32 | - | 31/64 | - | |||||
| - | 0.8 | 1/2 | - | |||||
| - | 1 | - | 13 | |||||
| 3/64 | - | 17/32 | - | |||||
| - | 1.2 | - | 14 | |||||
| - | 1,5 | 9/16 | - | |||||
| 1/16 | - | - | 15 | |||||
| 5/64 | - | 19/32 | - | |||||
| - | 2 | 5/8 | - | |||||
| 3/32 | - | - | 16 | |||||
| - | 2.5 | 21/32 | - | |||||
| 7/64 | - | - | 17 | 61.0-66.0 | ||||
| - | 3 | 11/16 | - | |||||
| 1/8 | - | 54.0-59.5 | - | 18 | ||||
| - | 3,5 | 54.5-60.5 | 23/32 | - | ||||
| 9/64 | - | - | 19 | |||||
| 5/32 | - | 55.5-61.5 | 3/4 | - | ||||
| - | 4 | 25/32 | - | |||||
| 11/64 | - | 57.0-62.5 | - | 20 | ||||
| - | 4.5 | 13/16 | - | |||||
| 3/16 | - | - | 21 | |||||
| - | 5 | 57.0-62.5 | 27/32 | - | ||||
| - | 5,5 | 57.5-63.0 | - | 22 | ||||
| 7/32 | - | 7/8 | - | |||||
| - | 5,8 | - | 23 | |||||
| 15/64 | - | 58.0-63.5 | 29/32 | - | ||||
| - | 6 | 15/16 | - | |||||
| 1/4 | - | - | 24 | |||||
| - | 6,5 | 31/32 | - | |||||
| 17/64 | - | - | 25 | |||||
| - | 7 | 1 | - | |||||
| 9/32 | - | - | 26 | |||||
| - | 7,5 | 1/16 | - | |||||
| 19/64 | - | - | 28 | 61.0-66.5 | ||||
| 5/16 | - | 59.0-64.5 | 1/8 | - | ||||
| - | 8 | 3/16 | - | |||||
| - | 8,5 | 1/4 | - | |||||
| 11/32 | - | - | 32 | |||||
| - | 9 | 5/16 | - | |||||
| 23/64 | - | - | 34 | |||||
| - | 9,5 | 59.5-65.0 | 3/8 | - | ||||
| 3/8 | - | - | 35 | |||||
| 25/64 | - | - | 36 | |||||
| - | 10 | 7/16 | - | |||||
| 13/32 | - | 60.0-65.0 | - | 38 | ||||
| - | 11 | 1/2 | - | |||||
| 7/16 | - | 9/16 | - | |||||
| - | 11,5 | - | - | |||||

