- Home
- Standards of Carbon Steel Balls
級數 | 尺寸範圍 | 直徑公差 (µ m) |
真圓度 (µ m) | 批量直徑公差 (µ m) | |
10 | 1/16" ~ 1" | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
28 | 1/16" ~ 1" | 0.7 | 0.7 | 1.40 | |
40 | 1/16" ~ 1" | 1 | 1 | 2.00 | |
60 | 1/16" ~ 1" | 1.5 | 1.5 | 3.00 | |
100 | 1/16" ~ 1" | 3.0 | 3.0 | 6.00 | |
200 | 1/16" ~ 1" | 5.00 | 5.00 | 10.00 | |
300 | 1/16" ~ 1" | 7.62 | 7.62 | 15.20 | |
500 | 1/16" ~ 1" | 13.0 | 13.0 | 26.0 | |
1000 | 1/16" ~ 1" | 25.40 | 25.40 | 50.80 |
級數 | 尺寸範圍 | 間隔規矩值 (µ m) |
優選規矩值 (µ m) |
---|---|---|---|
10 | 1/16" ~ 1" | 1 | -10, ....., -1, 0, +1, ....., +9 |
28 | 1/16" ~ 1" | 2.00 | -12, ....., -2, 0, +2, ....., +12 |
40 | 1/16" ~ 1" | 4.00 | -16, ....., -4, 0, +4, ....., +16 |
60 | 1/16" ~ 1" | 5.00 | -25, ....., -5, 0, +5, ....., +25 |
100 | 1/16" ~ 1" | 10.00 | -40, ....., -10, 0, +10, ....., +40 |
200 | 1/16" ~ 1" | 15.00 | -60, ....., -15, 0, +15, ....., +60 |
300 | 1/16" ~ 1" | - | - |
500 | 1/16" ~ 1" | - | - |
1000 | 1/16" ~ 1" | - | - |
定義 :
- 鋼珠級數:特定組合量測表,包含表面粗糙度、真圓度與規距值,鋼珠級數於數值表示。
- 鋼珠直徑公差(變化量):同尺寸單一鋼珠最大值與最小值之差異。
- 真圓度:鋼珠球形面最大輻射狀與輻射平面之間距離,即是環繞球體外接圓表面及任何一點表面上。
- 表面粗糙度:鋼珠球形表面分段區間的不規則波狀起伏的形狀偏差。 Ra:算術平均尺寸公差
- 批量直徑公差:同批貨中最大值與最小值之間平均直徑公差。
- 鋼珠間隔規距值:一批量平均直徑應不同於標準鋼珠直徑,此數量應確認為連續數批量。
- 每批鋼珠規距值是完全至多種的標準尺寸間隔規距值,而此問題必須確認至鋼珠級數上。
- 規距值是由鋼珠級數與標準直徑組合而成。特別鋼珠尺寸應該考慮顧客訂單及使用上提議。