Steel Balls, Steel Ball Bearings - Jeng Ker Industrial Corp.Steel Ball Manufacturer - Jeng Ker Industrial Corp., Cheau Chia Enterprise Co., Ltd.
級數 尺寸範圍 直徑公差
(µ m)
真圓度 (µ m) 批量直徑公差 (µ m)  
10 1/16" ~ 1" 0.25 0.25 0.50  
28 1/16" ~ 1" 0.7 0.7 1.40  
40 1/16" ~ 1" 1 1 2.00  
60 1/16" ~ 1" 1.5 1.5 3.00  
100 1/16" ~ 1" 3.0 3.0 6.00  
200 1/16" ~ 1" 5.00 5.00 10.00  
300 1/16" ~ 1" 7.62 7.62 15.20  
500 1/16" ~ 1" 13.0 13.0 26.0  
1000 1/16" ~ 1" 25.40 25.40 50.80  

 

級數 尺寸範圍 間隔規矩值
(µ m)
優選規矩值 (µ m)
10 1/16" ~ 1" 1 -10, ....., -1, 0, +1, ....., +9
28 1/16" ~ 1" 2.00 -12, ....., -2, 0, +2, ....., +12
40 1/16" ~ 1" 4.00 -16, ....., -4, 0, +4, ....., +16
60 1/16" ~ 1" 5.00 -25, ....., -5, 0, +5, ....., +25
100 1/16" ~ 1" 10.00 -40, ....., -10, 0, +10, ....., +40
200 1/16" ~ 1" 15.00 -60, ....., -15, 0, +15, ....., +60
300 1/16" ~ 1" - -
500 1/16" ~ 1" - -
1000 1/16" ~ 1" - -

定義 :