Steel Balls, Steel Ball Bearings - Jeng Ker Industrial Corp.Steel Ball Manufacturer - Jeng Ker Industrial Corp., Cheau Chia Enterprise Co., Ltd.
直徑 每1000淨重   直徑 每1000淨重
公厘 英寸 公斤 英磅 公厘 英寸 公斤 英磅
- 1/64 0.0002550 0.0005621 - 7/16 5.597 12.340
0.4 - 0.0002610 0.0005755 11.5 - 6.203 13.676
0.5 - 0.0005099 0.001124 - 29/64 6.219 13.710
- 0.020 0.0005347 0.001179 - 15/32 6.884 15.177
0.6 - 0.0008810 0.001942 12.0 - 7.048 15.538
- 0.025 0.001044 0.002302 - 31/64 7.596 16.746
0.7 - 0.001399 0.003084 - 1/2 8.355 18.419
- 1/32 0.002040 0.004497 13.0 - 8.961 19.756
0.8 - 0.002088 0.004604 - 17/32 10.02 22.093
1.0 - 0.004079 0.008992 14.0 - 11.19 24.674
- 3/64 0.006884 0.1518 - 9/16 11.90 26.226
1.2 - 0.007048 0.01554 15.0 - 13.77 30.349
1.5 - 0.01377 0.03035 - 19/32 13.99 30.845
- 1/16 0.01632 0.03598 - 5/8 16.32 35.976
- 5/64 0.03187 0.07027 16.0 - 16.70 36.832
2.0 - 0.03263 0.07194 - 21/32 18.89 41.646
- 3/32 0.05507 0.12142 17.0 - 20.04 44.179
2.5 - 0.06373 0.14050 - 11/16 21.77 47.883
- 7/64 0.08746 0.19281 18.0 - 23.79 52.443
3.0 - 0.1101 0.24279 - 23/32 24.82 54.714
- 1/8 0.1305 0.28780 19.0 - 27.98 61.677
3.5 - 0.1749 0.38554 - 3/4 28.20 62.166
- 9/64 0.1859 0.40978 - 25/32 31.87 70.265
- 5/32 0.2250 0.56212 20.0 - 32.63 71.938
4.0 - 0.2610 0.57550 - 13/16 35.85 79.038
- 11/64 0.3394 0.74818 21.0 - 37.77 83.277
4.5 - 0.3716 0.81941 - 27/32 40.15 88.513
- 3/16 0.4406 0.97134 22.0 - 43.43 95.749
5.0 - 0.5099 1.1240 - 7/8 44.78 98.717
5.5 - 0.6786 1.4961 23.0 - 49.63 109.41
- 7/32 0.6996 1.5425 - 29/32 49.75 109.68
5.8 - 0.7958 1.7545 - 15/16 55.07 121.42
- 15/64 0.8605 1.8771 24.0 - 56.39 124.31
6.0 - 0.8810 1.9423 - 31/32 60.77 133.97
- 1/4 1.044 2.3024 25.0 - 63.73 140.50
6.5 - 1.120 2.4695 - 1 66.84 147.36
- 17/64 1.253 2.7617 26.0 - 71.69 158.05
7.0 - 1.399 3.0843 - 1-1/16 80.17 176.75
- 9/32 1.487 3.2783 28.0 - 89.54 197.40
7.5 - 1.721 3.7936 - 1-1/8 95.17 209.81
- 19/64 1.749 3.8556 30.0 - 110.1 242.79
- 5/16 2.040 4.4969 - 1-3/16 111.9 246.76
8.0 - 2.088 4.6040 - 1-1/4 130.5 287.80
8.5 - 2.505 5.5223 32.0 - 133.7 294.66
- 11/32 2.715 5.9854 - 1-5/16 151.1 353.43
9.0 - 2.973 6.5553 34.0 - 160.3 333.43
- 23/64 3.102 6.8393 - 1-3/8 173.8 383.07
9.5 - 3.497 7.7097 35.0 - 174.8 385.54
- 3/8 3.525 7.7707 36.0 - 190.3 419.54
- 25/64 3.983 8.7831 - 1-7/16 198.5 437.71
10.0 - 4.079 8.9922 38.0 - 223.8 493.42
- 13/32 4.481 9.8798 - 1-1/2 225.6 497.33
11.0 - 5.429 11.968 - - - -

 

規格 淨重
尺寸 公厘 公斤/1000pcs Pcs/1公斤 公斤/1Gross
1/32" 0.794 0.002040 490196 0.0002937
0.8m/m 0.800 0.002088 478927 0.0003006
1m/m 1.000 0.004079 245158 0.0005873
1.2m/m 1.200 0.007048 141884 0.0010149
1.5m/m 1.500 0.01377 72622 0.0019828
1/16" 1.588 0.01632 61275 0.00235
2m/m 2.000 0.03263 30647 0.00469
3/32" 2.381 0.5507 18159 0.0079
2.5m/m 2.500 0.06373 15691 0.0091
3m/m 3.000 0.1101 9083 0.0158
1/8" 3.175 0.1305 7663 0.0187
5/32" 3.969 0.2550 3922 0.0367
4m/m 4.000 0.2610 3831 0.0375
3/16" 4.762 0.4406 2270 0.0634
5m/m 5.000 0.5099 1961 0.0734
7/32" 5.556 0.6996 1429 0.1007
6m/m 6.000 0.8810 1135 0.1268
1/4" 6.350 1.044 958 0.1504
6.5m/m 6.500 1.120 893 0.161
7m/m 7.000 1.143 707 0.2034
9/32" 7.144 1.487 673 0.214
5/16" 7.938 2.040 490 0.293
8m/m 8.000 2.088 479 0.300
9m/m 9.000 2.978 336 0.429
3/8" 9.525 3.525 284 0.509
7/16" 11.112 5.597 179 0.806
12m/m 12.000 7.048 142 1.105
1/2" 12.700 8.335 119 1.203
9/16" 14.288 11.90 84 1.713
5/8" 15.875 16.32 61 2.35
11/16" 17.462 21.77 46 3.134
3/4" 19.050 28.20 35 4.060
7/8" 22.225 44.78 23 6.488
1" 25.400 66.84 14 9.624
1-1/16" 26.988 80.17 12 11.544
1-1/8" 28.575 95.17 10 13.705
1-1/4" 31.750 130.50 7 18.792
1-3/8" 34.925 173.80 5 25.027
1-1/2" 38.100 225.60 4 32.186